Match Name: Summer Steel 2025

Generated on: 2025-12-20 14:46:41

Source match data from: https://practiscore.com/results/html/3a1386e6-88db-4d27-9793-0351120d6007?page=overall-combined

Back to Match Classification Report Listing

Back to Main Page

Final Name Member# Division Time % 5 To Go 2: Quadrophenia 3: Hide & Seek 4: No, Please 2.1 Match(t) Total_PST Match % Match Letter
1 Winter, Thomas 045 12265PCCSEMIANY 40.71 100.00 11.20 10.77 11.78 6.96 40.71 1 2.46 D
2 Dautzenberg, Leo 022 12265PCCSEMIANY 47.44 85.81 9.54 15.83 13.81 8.26 47.44 1 2.11 D
3 Dautzenberg, Leo 023 12765RFRIFLESEMIANY 51.79 78.61 10.45 13.75 18.30 9.29 51.79 1 1.93 D
4 Wühle, Jan 043 12265PCCSEMIANY 57.19 71.18 14.46 13.41 13.74 15.58 57.19 1 1.75 D
5 Bertram, Konstantin 087 12765RFRIFLESEMIANY 57.46 70.85 12.75 19.07 16.68 8.96 57.46 1 1.74 D
6 Adamczak, Marcus 104 12845STOCKPISTOLCFARFANY 59.90 67.96 15.16 14.90 15.01 14.83 59.9 1 1.67 D
7 Silberbach, Elisabeth 010 12265PCCSEMIANY 62.27 65.38 14.26 17.77 17.14 13.10 62.27 1 1.61 D
8 Krabbes, Kai 092 12265PCCSEMIANY 62.63 65.00 13.17 19.67 14.40 15.39 62.63 1 1.60 D
9 Krause, Leo 021 12845STOCKPISTOLCFARFANY 62.66 64.97 15.28 18.15 16.84 12.39 62.66 1 1.60 D
10 Loschke, Brian 013 12265PCCSEMIANY 62.66 64.97 17.84 15.56 16.03 13.23 62.66 1 1.60 D
11 Springer, Hendrik 007 12765RFRIFLESEMIANY 62.82 64.80 13.80 17.61 17.54 13.87 62.82 1 1.59 D
12 Silberbach, Elisabeth 011 12855MANRIFLEPISTOLCALIBERARFRIFLEANY 65.03 62.60 15.72 17.19 17.75 14.37 65.03 1 1.54 D
13 Springer, Hendrik 008 12855MANRIFLEPISTOLCALIBERARFRIFLEANY 65.30 62.34 14.63 14.15 19.32 17.20 65.3 1 1.53 D
14 Lenz, Guido 153 12265PCCSEMIANY 66.65 61.08 14.95 19.52 17.52 14.66 66.65 1 1.50 D
15 Loschke, Brian 012 12124PISTOLOPEN 67.03 60.73 20.83 15.32 17.20 13.68 67.03 1 1.49 D
16 Perschon, René 063 12765RFRIFLESEMIANY 68.87 59.11 19.89 17.60 17.67 13.71 68.87 1 1.45 D
17 Winter, Thomas 044 12124PISTOLOPEN 69.38 58.68 17.07 17.95 16.96 17.40 69.38 1 1.44 D
18 Zacharias, Helmut 126 12765RFRIFLESEMIANY 69.67 58.43 12.35 16.74 21.64 18.94 69.67 1 1.44 D
19 Maass, Robert 185 12265PCCSEMIANY 70.96 57.37 20.14 19.58 15.34 15.90 70.96 1 1.41 D
20 Lademann, Oliver 097 12265PCCSEMIANY 71.49 56.95 17.54 15.67 24.31 13.97 71.49 1 1.40 D
21 Witzenhausen, Stephan 018 12765RFRIFLESEMIANY 71.50 56.94 14.81 16.57 16.97 23.15 71.5 1 1.40 D
22 Dalz, Daniel 209 12765RFRIFLESEMIANY 72.58 56.09 22.01 23.22 12.98 14.37 72.58 1 1.38 D
23 Mohn, Hendrik 142 12765RFRIFLESEMIANY 72.90 55.84 14.05 19.75 18.63 20.47 72.9 1 1.37 D
24 Mannagottera, Moritz 080 12614RFHANDGUNOPEN 73.85 55.13 21.45 17.96 18.28 16.16 73.85 1 1.35 D
25 Quade, Arno 082 12765RFRIFLESEMIANY 73.97 55.04 18.83 16.65 21.68 16.81 73.97 1 1.35 D
26 Bertram, Konstantin 062 12124PISTOLOPEN 74.99 54.29 17.57 17.19 21.69 18.54 74.99 1 1.33 D
27 Barck, Michael 072 12265PCCSEMIANY 77.13 52.78 19.41 21.15 19.13 17.44 77.13 1 1.30 D
28 Kuswono, Wahjudy 024 12845STOCKPISTOLCFARFANY 77.50 52.53 17.15 18.11 20.01 22.23 77.5 1 1.29 D
29 Schneider, Thomas 056 12265PCCSEMIANY 78.32 51.98 20.06 17.06 20.61 20.59 78.32 1 1.28 D
30 Beck, Dennis 066 12265PCCSEMIANY 79.21 51.40 21.03 21.74 18.91 17.53 79.21 1 1.26 D
31 Ludwig, Sebastian 187 12265PCCSEMIANY 79.72 51.07 20.55 20.90 24.27 14.00 79.72 1 1.25 D
32 Bressel, Jann 050 12265PCCSEMIANY 80.39 50.64 24.97 18.17 18.50 18.75 80.39 1 1.24 D
33 Dalz, Daniel 204 12265PCCSEMIANY 81.44 49.99 31.21 18.33 19.61 12.29 81.44 1 1.23 D
34 Langer, Mathias 003 12614RFHANDGUNOPEN 81.47 49.97 18.94 26.06 19.50 16.97 81.47 1 1.23 D
35 Gerloff, Torsten 231 12765RFRIFLESEMIANY 82.05 49.62 14.72 19.63 22.29 25.41 82.05 1 1.22 D
36 Alt, Michaela 170 12855MANRIFLEPISTOLCALIBERARFRIFLEANY 83.11 48.98 17.07 24.06 22.58 19.40 83.11 1 1.20 D
37 Beck, Dennis 076 12124PISTOLOPEN 83.44 48.79 21.21 26.43 19.88 15.92 83.44 1 1.20 D
38 Preußler, Armin 221 12265PCCSEMIANY 83.93 48.50 24.03 20.41 19.53 19.96 83.93 1 1.19 D
39 Noack, Liisa 181 12614RFHANDGUNOPEN 84.11 48.40 18.34 19.22 27.56 18.99 84.11 1 1.19 D
40 Raulfs, David 055 12121PISTOLSTANDARD 84.15 48.38 19.51 19.67 25.60 19.37 84.15 1 1.19 D
41 Köppen, Connie 032 12765RFRIFLESEMIANY 84.32 48.28 18.61 21.53 21.18 23.00 84.32 1 1.19 D
42 Rödel, Markus 121 12765RFRIFLESEMIANY 84.36 48.26 17.94 21.31 19.45 25.66 84.36 1 1.19 D
43 Portugalov, Alexander 194 12765RFRIFLESEMIANY 84.53 48.16 25.25 20.79 21.66 16.83 84.53 1 1.18 D
44 Horsch, Andreas 149 12124PISTOLOPEN 84.63 48.10 20.86 21.91 21.17 20.69 84.63 1 1.18 D
45 Köppen, Carsten 034 12765RFRIFLESEMIANY 84.69 48.07 15.82 22.04 23.82 23.01 84.69 1 1.18 D
46 Langer, Mathias 004 12855MANRIFLEPISTOLCALIBERARFRIFLEANY 85.18 47.79 33.99 18.33 19.72 13.14 85.18 1 1.17 D
47 Zemke, Vanessa 117 12265PCCSEMIANY 85.47 47.63 23.21 24.43 21.06 16.77 85.47 1 1.17 D
48 Ebeling, Sina 157 12265PCCSEMIANY 85.52 47.60 24.33 22.28 18.95 19.96 85.52 1 1.17 D
49 Cebulski, Sascha 256 12265PCCSEMIANY 86.02 47.33 25.23 25.76 17.04 17.99 86.02 1 1.16 D
50 Talay, Muharrem 259 12765RFRIFLESEMIANY 87.55 46.50 19.95 23.69 23.30 20.61 87.55 1 1.14 D
51 Lademann, Oliver 086 12124PISTOLOPEN 87.84 46.35 21.41 24.68 22.08 19.67 87.84 1 1.14 D
52 Pfeiffer, Andreas 242 12845STOCKPISTOLCFARFANY 88.35 46.08 24.17 22.96 18.78 22.44 88.35 1 1.13 D
53 Schimkowiak, Mathias 006 12765RFRIFLESEMIANY 88.85 45.82 24.90 24.56 20.17 19.22 88.85 1 1.13 D
54 Bonte, Kerstin 108 12765RFRIFLESEMIANY 88.90 45.79 16.76 17.84 33.32 20.98 88.9 1 1.12 D
55 Kiefer, Andreas 109 12265PCCSEMIANY 88.92 45.78 24.77 21.50 21.44 21.21 88.92 1 1.12 D
56 Fuchs, Anke 015 12765RFRIFLESEMIANY 89.31 45.58 20.32 23.32 23.64 22.03 89.31 1 1.12 D
57 Krabbes, Kai 067 12124PISTOLOPEN 89.39 45.54 21.03 24.30 24.51 19.55 89.39 1 1.12 D
58 Bressel, Jann 049 12124PISTOLOPEN 89.71 45.38 23.10 22.27 20.12 24.22 89.71 1 1.11 D
59 Krause, Leo 021 12855MANRIFLEPISTOLCALIBERARFRIFLEANY 89.96 45.25 22.22 19.88 32.69 15.17 89.96 1 1.11 D
60 Beck, Kim 057 12265PCCSEMIANY 90.26 45.10 20.31 24.98 21.51 23.46 90.26 1 1.11 D
61 Krause, Leo 021 12765RFRIFLESEMIANY 91.37 44.56 19.90 36.09 20.40 14.98 91.37 1 1.09 D
62 Fuchs, Anke 014 12265PCCSEMIANY 91.93 44.28 23.49 23.10 23.57 21.77 91.93 1 1.09 D
63 Opper, Jan 180 12614RFHANDGUNOPEN 92.74 43.90 26.04 20.71 26.88 19.11 92.74 1 1.08 D
64 Hagen, Heiko 123 12265PCCSEMIANY 92.85 43.84 21.43 23.19 22.27 25.96 92.85 1 1.08 D
65 Eckardt, Markus 191 12614RFHANDGUNOPEN 93.11 43.72 24.11 22.15 24.88 21.97 93.11 1 1.07 D
66 Ludwig, Sebastian 186 12124PISTOLOPEN 93.44 43.57 22.27 23.94 23.76 23.47 93.44 1 1.07 D
67 Walter, Mathias 255 12765RFRIFLESEMIANY 93.63 43.48 22.21 29.70 23.02 18.70 93.63 1 1.07 D
68 Stalp, Paul 253 12265PCCSEMIANY 94.02 43.30 21.02 22.42 26.25 24.33 94.02 1 1.06 D
69 Yildirim, Engin 219 12845STOCKPISTOLCFARFANY 94.56 43.05 28.23 22.18 20.83 23.32 94.56 1 1.06 D
70 Seeger, Carsten 250 12845STOCKPISTOLCFARFANY 95.01 42.85 22.66 24.81 27.86 19.68 95.01 1 1.05 D
71 Yildirim, Engin 220 12765RFRIFLESEMIANY 95.11 42.80 24.28 23.29 24.23 23.31 95.11 1 1.05 D
72 Hövermann, Sascha 028 12845STOCKPISTOLCFARFANY 98.24 41.44 24.72 22.66 26.78 24.08 98.24 1 1.02 D
73 Holewik, Jan 036 12265PCCSEMIANY 98.45 41.35 18.72 34.39 27.91 17.43 98.45 1 1.02 D
74 Schleinstein, Alexej 238 12765RFRIFLESEMIANY 99.68 40.84 21.85 25.19 24.39 28.25 99.68 1 1.00 D
75 Mai, Dajana 192 12265PCCSEMIANY 99.78 40.80 23.67 30.50 24.03 21.58 99.78 1 1.00 D
76 Witzenhausen, Stephan 019 12855MANRIFLEPISTOLCALIBERARFRIFLEANY 101.26 40.20 24.04 23.30 29.23 24.69 101.26 1 0.99 D
77 Talay, Salih 262 12765RFRIFLESEMIANY 101.81 39.99 24.46 29.76 27.29 20.30 101.81 1 0.98 D
78 Günther, Christopher 210 12265PCCSEMIANY 102.01 39.91 43.00 22.18 22.23 14.60 102.01 1 0.98 D
79 Mengel, Jonas 071 12265PCCSEMIANY 102.12 39.86 29.70 23.96 21.33 27.13 102.12 1 0.98 D
80 Martens, Mario 139 12265PCCSEMIANY 102.57 39.69 29.79 29.07 20.59 23.12 102.57 1 0.97 D
81 Plandjan, Denis 148 12124PISTOLOPEN 102.71 39.64 20.31 31.37 30.69 20.34 102.71 1 0.97 D
82 Jedro, Torsten 027 12845STOCKPISTOLCFARFANY 102.85 39.58 25.32 31.76 21.34 24.43 102.85 1 0.97 D
83 Schwenn, Malte 135 12265PCCSEMIANY 103.07 39.50 29.80 22.82 25.81 24.64 103.07 1 0.97 D
84 Mai, Dajana 190 12765RFRIFLESEMIANY 103.22 39.44 34.93 35.16 19.58 13.55 103.22 1 0.97 D
85 Rödel, Markus 112 12124PISTOLOPEN 103.30 39.41 28.40 25.57 23.65 25.68 103.3 1 0.97 D
86 Wühle, Jan 042 12124PISTOLOPEN 103.61 39.29 28.69 23.71 22.58 28.63 103.61 1 0.97 D
87 Mannagottera, Moritz 059 12611RFHANDGUNSTANDARD 103.74 39.24 32.96 25.28 19.33 26.17 103.74 1 0.96 D
88 Zemke, Dr. Andreas 047 12765RFRIFLESEMIANY 103.78 39.23 26.93 28.15 26.38 22.32 103.78 1 0.96 D
89 Krause, Leo 020 12614RFHANDGUNOPEN 104.22 39.06 22.88 36.43 22.75 22.16 104.22 1 0.96 D
90 Behrens, Stefan 051 12265PCCSEMIANY 104.65 38.90 33.90 24.31 23.18 23.26 104.65 1 0.96 D
91 Kuttnik, Jörg 201 12265PCCSEMIANY 104.79 38.85 26.75 25.75 25.22 27.07 104.79 1 0.95 D
92 Baumgart, René 096 12124PISTOLOPEN 104.90 38.81 25.76 26.02 28.06 25.06 104.9 1 0.95 D
93 Bauer, Peter 070 12124PISTOLOPEN 105.07 38.75 27.41 25.43 30.53 21.70 105.07 1 0.95 D
94 Köppen, Connie 031 12265PCCSEMIANY 105.18 38.71 22.40 25.87 26.36 30.55 105.18 1 0.95 D
95 Nimphy, Andreas 101 12765RFRIFLESEMIANY 106.05 38.39 26.47 22.17 25.88 31.53 106.05 1 0.94 D
96 Krohne, René 202 12124PISTOLOPEN 106.16 38.35 28.26 33.55 25.76 18.59 106.16 1 0.94 D
97 Herzlieb, Sascha 094 12265PCCSEMIANY 106.20 38.33 25.99 26.73 26.28 27.20 106.2 1 0.94 D
98 Talay, Salih 261 12265PCCSEMIANY 107.11 38.01 26.32 28.53 23.25 29.01 107.11 1 0.93 D
99 Maass, Robert 184 12121PISTOLSTANDARD 107.56 37.85 31.07 28.29 25.72 22.48 107.56 1 0.93 D
100 Köppen, Carsten 033 12265PCCSEMIANY 108.04 37.68 32.52 23.50 22.38 29.64 108.04 1 0.93 D
101 Mellmann, Sebastian 125 12765RFRIFLESEMIANY 108.07 37.67 37.96 22.85 25.62 21.64 108.07 1 0.93 D
102 Golenia, Holger 177 12765RFRIFLESEMIANY 108.42 37.55 29.29 29.78 26.22 23.13 108.42 1 0.92 D
103 Hagemann, André 240 12265PCCSEMIANY 109.32 37.24 56.35 20.44 17.74 14.79 109.32 1 0.91 D
104 Schmerse, Fabian 244 12124PISTOLOPEN 110.33 36.90 27.75 28.14 23.54 30.90 110.33 1 0.91 D
105 Lindner, Robert 122 12265PCCSEMIANY 110.75 36.76 35.27 26.47 27.88 21.13 110.75 1 0.90 D
106 Faber, Jürgen 017 12855MANRIFLEPISTOLCALIBERARFRIFLEANY 110.82 36.74 23.34 28.29 27.23 31.96 110.82 1 0.90 D
107 Schimkowiak, Mathias 005 12855MANRIFLEPISTOLCALIBERARFRIFLEANY 111.41 36.54 24.12 21.96 45.01 20.32 111.41 1 0.90 D
108 Armbrecht, Thilo 114 12265PCCSEMIANY 111.56 36.49 36.82 27.29 25.11 22.34 111.56 1 0.90 D
109 Geikowski, Andreas 158 12135REVOLVERANY 111.66 36.46 31.27 28.76 27.47 24.16 111.66 1 0.90 D
110 Seeger, Carsten 250 12124PISTOLOPEN 113.29 35.93 33.49 26.38 28.90 24.52 113.29 1 0.88 D
111 Plandjan, Denis 147 12265PCCSEMIANY 114.43 35.58 55.02 24.19 17.39 17.83 114.43 1 0.87 D
112 Golenia, Holger 179 12265PCCSEMIANY 114.95 35.42 30.62 32.64 27.92 23.77 114.95 1 0.87 D
113 Krohne, René 203 12265PCCSEMIANY 115.48 35.25 45.99 17.68 30.80 21.01 115.48 1 0.87 D
114 Portugalov, Alexander 195 12265PCCSEMIANY 115.77 35.16 49.69 19.22 21.22 25.64 115.77 1 0.86 D
115 Tappendorff, Klemens 211 12124PISTOLOPEN 116.29 35.01 33.09 24.94 27.43 30.83 116.29 1 0.86 D
116 Golenia, Nils 178 12765RFRIFLESEMIANY 117.72 34.58 22.77 34.87 28.91 31.17 117.72 1 0.85 D
117 Baumgart, René 113 12121PISTOLSTANDARD 117.97 34.51 33.36 25.83 30.81 27.97 117.97 1 0.85 D
118 Hüttel, Lutz 162 12265PCCSEMIANY 118.54 34.34 45.73 24.54 23.69 24.58 118.54 1 0.84 D
119 Talay, Muharrem 260 12124PISTOLOPEN 119.24 34.14 37.95 28.42 24.24 28.63 119.24 1 0.84 D
120 Meißner, André 106 12124PISTOLOPEN 119.45 34.08 30.80 33.21 30.65 24.79 119.45 1 0.84 D
121 Schmidt, Rainer 216 12265PCCSEMIANY 119.50 34.07 37.76 28.48 24.94 28.32 119.5 1 0.84 D
122 Krause, Leo 021 12611RFHANDGUNSTANDARD 120.16 33.88 43.64 31.52 22.41 22.59 120.16 1 0.83 D
123 Großmann, Christo 12765RFRIFLESEMIANY 120.18 33.87 30.04 41.66 21.16 27.32 120.18 1 0.83 D
124 Rathfelder, Rene 103 12124PISTOLOPEN 120.29 33.84 23.13 37.33 34.66 25.17 120.29 1 0.83 D
125 Christoph, Lutz 146 12845STOCKPISTOLCFARFANY 120.38 33.82 18.32 29.20 28.67 44.19 120.38 1 0.83 D
126 Spark, Alan 159 12121PISTOLSTANDARD 122.21 33.31 27.70 40.81 29.35 24.35 122.21 1 0.82 D
127 Wilde, Timur 198 12124PISTOLOPEN 122.66 33.19 29.90 28.40 32.60 31.76 122.66 1 0.82 D
128 Brien, Oliver 169 12124PISTOLOPEN 123.25 33.03 34.13 26.74 29.85 32.53 123.25 1 0.81 D
129 Gerlach, Tim 248 12611RFHANDGUNSTANDARD 124.16 32.79 31.21 31.68 27.90 33.37 124.16 1 0.81 D
130 Kiefer, Andreas 068 12124PISTOLOPEN 125.21 32.51 28.92 31.95 37.57 26.77 125.21 1 0.80 D
131 Mohn, Hendrik 140 12124PISTOLOPEN 125.84 32.35 35.45 37.86 28.97 23.56 125.84 1 0.79 D
132 Herrmann, Lydia 124 12265PCCSEMIANY 127.33 31.97 26.78 34.11 32.35 34.09 127.33 1 0.79 D
133 Röpke, Maik 041 12265PCCSEMIANY 127.55 31.92 35.25 34.12 23.91 34.27 127.55 1 0.78 D
134 Schoon, Patrick 116 12265PCCSEMIANY 128.11 31.78 36.48 26.39 34.89 30.35 128.11 1 0.78 D
135 Burkert, Frank 074 12124PISTOLOPEN 128.22 31.75 38.34 29.41 30.14 30.33 128.22 1 0.78 D
136 Dombrowski, Viktor 127 12124PISTOLOPEN 129.69 31.39 30.39 44.58 29.01 25.71 129.69 1 0.77 D
137 Manz, Patrick 040 12265PCCSEMIANY 129.78 31.37 40.45 33.33 27.35 28.65 129.78 1 0.77 D
138 Pleines, Marcus 108 12265PCCSEMIANY 130.06 31.30 32.09 35.84 26.78 35.35 130.06 1 0.77 D
139 Schmidt, Rainer 215 12124PISTOLOPEN 130.08 31.30 56.67 25.44 24.27 23.70 130.08 1 0.77 D
140 Lüpke, Reinhard 173 12124PISTOLOPEN 130.09 31.29 35.11 29.82 32.23 32.93 130.09 1 0.77 D
141 Kiefer, Sebastian 095 12124PISTOLOPEN 131.89 30.87 36.54 24.14 26.64 44.57 131.89 1 0.76 D
142 Kuswono, Wahjudy 025 12614RFHANDGUNOPEN 132.53 30.72 29.70 23.91 47.36 31.56 132.53 1 0.75 D
143 Wojanowski, Kristina 048 12265PCCSEMIANY 132.77 30.66 51.68 24.88 32.17 24.04 132.77 1 0.75 D
144 Eckardt, Markus 193 12121PISTOLSTANDARD 132.97 30.62 36.43 29.16 31.36 36.02 132.97 1 0.75 D
145 Martens, Mario 136 12121PISTOLSTANDARD 133.25 30.55 31.19 26.93 47.73 27.40 133.25 1 0.75 D
146 Mellmann, Sebastian 119 12121PISTOLSTANDARD 133.35 30.53 41.52 34.89 31.90 25.04 133.35 1 0.75 D
147 Adamski, Johannes 208 12121PISTOLSTANDARD 133.44 30.51 39.27 28.35 35.34 30.48 133.44 1 0.75 D
148 Barck, Michael 054 12124PISTOLOPEN 135.34 30.08 32.82 33.72 36.18 32.62 135.34 1 0.74 D
149 Böhmke, Astrid 175 12265PCCSEMIANY 136.29 29.87 32.48 39.38 31.06 33.37 136.29 1 0.73 D
150 Prothmann, Marcus 060 12121PISTOLSTANDARD 136.80 29.76 51.79 28.10 31.68 25.23 136.8 1 0.73 D
151 Combe, David 205 12121PISTOLSTANDARD 138.03 29.49 37.96 29.54 37.81 32.72 138.03 1 0.72 D
152 Ott, Bernd 131 12765RFRIFLESEMIANY 138.28 29.44 33.90 34.40 29.19 40.79 138.28 1 0.72 D
153 Zemke, Vanessa 105 12614RFHANDGUNOPEN 138.37 29.42 35.14 35.95 32.79 34.49 138.37 1 0.72 D
154 Faber, Jürgen 016 12611RFHANDGUNSTANDARD 139.34 29.22 42.31 27.72 33.97 35.34 139.34 1 0.72 D
155 Schoon, Patrick 088 12124PISTOLOPEN 139.44 29.20 40.28 31.30 31.80 36.06 139.44 1 0.72 D
156 Bergmann, Lars 089 12124PISTOLOPEN 140.66 28.94 48.50 35.55 30.65 25.96 140.66 1 0.71 D
157 Beck, Kim 077 12121PISTOLSTANDARD 140.90 28.89 41.60 29.39 33.51 36.40 140.9 1 0.71 D
158 Perschon, René 079 12121PISTOLSTANDARD 141.64 28.74 30.19 52.48 30.14 28.83 141.64 1 0.71 D
159 Krieger, Wjatscheslaw 144 12121PISTOLSTANDARD 141.92 28.69 28.78 36.43 40.27 36.44 141.92 1 0.70 D
160 Ebeling, Sina 156 12124PISTOLOPEN 142.01 28.67 33.66 34.44 43.30 30.61 142.01 1 0.70 D
161 Kuczina, Olaf 058 12135REVOLVERANY 142.58 28.55 32.38 33.82 46.87 29.51 142.58 1 0.70 D
162 Littschwager, Marc 263 12265PCCSEMIANY 142.84 28.50 29.16 36.90 40.10 36.68 142.84 1 0.70 D
163 Nawrath, Michael 213 12124PISTOLOPEN 143.84 28.30 59.72 29.92 31.80 22.40 143.84 1 0.70 D
164 Burmeister, Oliver 001 12121PISTOLSTANDARD 144.31 28.21 37.84 28.70 37.96 39.81 144.31 1 0.69 D
165 Bauer, Peter 052 12121PISTOLSTANDARD 145.38 28.00 55.76 38.16 22.91 28.55 145.38 1 0.69 D
166 Burmeister, Oliver 002 12124PISTOLOPEN 147.43 27.61 38.85 40.06 31.71 36.81 147.43 1 0.68 D
167 Zacharias, Helmut 130 12121PISTOLSTANDARD 147.80 27.54 33.63 50.41 32.27 31.49 147.8 1 0.68 D
168 Herzlieb, Tommy 061 12845STOCKPISTOLCFARFANY 148.28 27.45 49.96 45.05 27.22 26.05 148.28 1 0.67 D
169 Kligerman, Evgeni 160 12124PISTOLOPEN 148.41 27.43 42.63 32.68 40.38 32.72 148.41 1 0.67 D
170 Louis, Roxana 245 12265PCCSEMIANY 148.45 27.42 42.41 33.25 35.59 37.20 148.45 1 0.67 D
171 Meißner, André 085 12121PISTOLSTANDARD 149.10 27.30 37.56 40.87 37.47 33.20 149.1 1 0.67 D
172 Stoick, Julian 151 12124PISTOLOPEN 150.59 27.03 33.53 42.12 43.55 31.39 150.59 1 0.66 D
173 Hövermann, Sascha 029 12121PISTOLSTANDARD 150.86 26.99 52.75 37.73 30.69 29.69 150.86 1 0.66 D
174 Gartz, Michael 182 12124PISTOLOPEN 152.52 26.69 40.25 32.96 32.86 46.45 152.52 1 0.66 D
175 Benasla, Daniel 207 12121PISTOLSTANDARD 153.63 26.50 37.67 54.22 33.03 28.71 153.63 1 0.65 D
176 Golenia, Nils 176 12265PCCSEMIANY 153.65 26.50 41.02 35.65 45.91 31.07 153.65 1 0.65 D
177 Hagen, Heiko 129 12124PISTOLOPEN 154.57 26.34 38.69 44.66 39.55 31.67 154.57 1 0.65 D
178 Mengel, Jonas 055 12124PISTOLOPEN 154.73 26.31 45.09 41.32 30.84 37.48 154.73 1 0.65 D
179 Christoph, Lutz 141 12124PISTOLOPEN 154.86 26.29 42.66 34.25 42.29 35.66 154.86 1 0.65 D
180 Hagemann, André 239 12121PISTOLSTANDARD 155.52 26.18 44.76 29.80 33.08 47.88 155.52 1 0.64 D
181 Walter, Mathias 254 12121PISTOLSTANDARD 156.27 26.05 52.20 30.09 33.31 40.67 156.27 1 0.64 D
182 Wallroth, Marion 188 12124PISTOLOPEN 156.76 25.97 47.54 42.46 31.60 35.16 156.76 1 0.64 D
183 Meng, Walter 134 12611RFHANDGUNSTANDARD 157.15 25.91 59.11 32.87 28.09 37.08 157.15 1 0.64 D
184 Quade, Arno 069 12614RFHANDGUNOPEN 157.32 25.88 74.00 27.14 25.97 30.21 157.32 1 0.64 D
185 Satzky, Michael 251 12265PCCSEMIANY 158.46 25.69 54.96 34.07 31.26 38.17 158.46 1 0.63 D
186 Karaman, Ervin 183 12124PISTOLOPEN 161.31 25.24 55.70 35.28 37.70 32.63 161.31 1 0.62 D
187 Menner, Stefan 196 12121PISTOLSTANDARD 161.89 25.15 49.60 39.01 41.76 31.52 161.89 1 0.62 D
188 Holewik, Jan 035 12124PISTOLOPEN 164.20 24.79 51.58 31.98 45.99 34.65 164.2 1 0.61 D
189 Matheuszik, Uwe 224 12121PISTOLSTANDARD 165.02 24.67 55.32 43.11 33.00 33.59 165.02 1 0.61 D
190 Stalp, Paul 252 12611RFHANDGUNSTANDARD 172.64 23.58 44.05 43.45 49.45 35.69 172.64 1 0.58 D
191 Pfeiffer, Andreas 241 12124PISTOLOPEN 173.22 23.50 38.52 42.71 58.35 33.64 173.22 1 0.58 D
192 Lenz, Guido 155 12121PISTOLSTANDARD 174.24 23.36 63.01 45.56 33.25 32.42 174.24 1 0.57 D
193 Groß, Marcel 093 12121PISTOLSTANDARD 174.94 23.27 45.68 36.91 53.91 38.44 174.94 1 0.57 D
194 Lindner, Fabian 12121PISTOLSTANDARD 176.01 23.13 54.71 35.18 40.05 46.07 176.01 1 0.57 D
195 Jedro, Torsten 026 12121PISTOLSTANDARD 181.26 22.46 61.98 42.27 35.17 41.84 181.26 1 0.55 D
196 Schwenn, Malte 137 12124PISTOLOPEN 184.62 22.05 40.55 48.67 39.92 55.48 184.62 1 0.54 D
197 Dempsey, Liam 098 12611RFHANDGUNSTANDARD 186.11 21.87 64.00 44.29 44.50 33.32 186.11 1 0.54 D
198 Wilde, Carol 200 12124PISTOLOPEN 187.16 21.75 58.22 57.58 39.61 31.75 187.16 1 0.53 D
199 Zemke, Thomas 233 12124PISTOLOPEN 188.77 21.57 55.21 61.91 37.37 34.28 188.77 1 0.53 D
200 Schöppl, Dirk 063 12121PISTOLSTANDARD 190.22 21.40 61.57 47.73 39.43 41.49 190.22 1 0.53 D
201 Gerlach, Tim 248 12121PISTOLSTANDARD 193.10 21.08 65.07 45.47 44.63 37.93 193.1 1 0.52 D
202 Dombrowski, Viktor 132 12265PCCSEMIANY 193.51 21.04 63.26 39.37 32.81 58.07 193.51 1 0.52 D
203 Jobs, Dietmar 217 12124PISTOLOPEN 193.82 21.00 56.85 56.86 41.07 39.04 193.82 1 0.52 D
204 Wallroth, Marion 189 12121PISTOLSTANDARD 194.75 20.90 42.68 49.01 47.19 55.87 194.75 1 0.51 D
205 Klitzsch-Eulenburg, Christina 172 12124PISTOLOPEN 196.89 20.68 50.84 53.48 54.31 38.26 196.89 1 0.51 D
206 Sela, Barak 230 12121PISTOLSTANDARD 197.02 20.66 90.00 40.10 37.56 29.36 197.02 1 0.51 D
207 Meng, Walter 128 12121PISTOLSTANDARD 197.41 20.62 69.26 53.22 33.22 41.71 197.41 1 0.51 D
208 Kochan, Mike 234 12124PISTOLOPEN 200.74 20.28 54.87 56.64 40.87 48.36 200.74 1 0.50 D
209 Roth, Ralf 12124PISTOLOPEN 202.06 20.15 43.55 79.99 40.42 38.10 202.06 1 0.49 D
210 Barner, Annalea 246 12265PCCSEMIANY 208.78 19.50 60.30 44.75 38.33 65.40 208.78 1 0.48 D
211 Bonin, Robert 166 12265PCCSEMIANY 211.12 19.28 54.87 55.26 42.73 58.26 211.12 1 0.47 D
212 Burchard, Heiner 083 12124PISTOLOPEN 212.12 19.19 59.62 70.19 36.80 45.51 212.12 1 0.47 D
213 Lindner, Robert 107 12121PISTOLSTANDARD 213.02 19.11 44.16 63.52 46.39 58.95 213.02 1 0.47 D
214 Pleines, Marcus 090 12124PISTOLOPEN 216.71 18.79 68.78 41.99 49.48 56.46 216.71 1 0.46 D
215 Kulbe, Thomas 227 12611RFHANDGUNSTANDARD 221.81 18.35 79.13 51.45 56.28 34.95 221.81 1 0.45 D
216 Bröder, Nadine 075 12121PISTOLSTANDARD 223.85 18.19 62.59 57.25 50.90 53.11 223.85 1 0.45 D
