Match Name: Steel Challenge Ardea, mecz 1 z 4

Generated on: 2025-04-07 23:33:36

Source match data from: https://practiscore.com/results/html/bf2ebbb1-33d3-4fb4-8f1a-955a6c893436?page=overall-combined

Final Name USPSA# Class Division Time % 5 To Go Showdown Speed Option Outer Limits Roundabout Smoke & Hope Accelerator Pendulum Match(t) Total_PST Match % Match Letter
6 Skiba, Michal CO 116.13 76.04 16.29 13.75 16.21 17.98 10.27 10.55 14.45 16.63 116.13 92.5 79.65 A
1 Skiba, Michal RFPO 88.31 100.00 10.53 8.86 10.53 16.05 7.45 10.02 13.41 11.46 88.31 70.25 79.55 A
7 Hoczyk, Andrzej CO 126.11 70.03 17.85 15.90 18.41 17.34 12.35 11.64 15.34 17.28 126.11 92.5 73.35 B
2 Ryczanik, Tomasz PCCO 94.89 93.07 12.52 10.32 13.60 14.13 9.22 9.27 13.18 12.65 94.89 69.5 73.24 B
9 Wiśniewski, Maciej F132774 PROD 135.59 65.13 15.58 15.00 17.98 23.13 15.73 11.16 15.59 21.42 135.59 94.5 69.70 B
3 Rożyński, Michał C RFRO 98.33 89.81 13.44 10.39 13.14 15.80 10.73 11.10 11.80 11.93 98.33 67.75 68.90 B
4 Kędzior, Jakub RFPO 107.90 81.84 13.13 13.81 14.07 17.16 10.40 12.66 12.74 13.93 107.9 70.25 65.11 B
10 Linda, Paweł LTD 140.24 62.97 16.91 16.66 19.05 23.29 13.66 13.94 17.58 19.15 140.24 90.0 64.18 B
8 Wiśniewski, Maciej F132774 RFPI 129.22 68.34 18.06 11.98 16.41 19.80 15.71 16.13 12.21 18.92 129.22 80.0 61.91 B
15 Rożyński, Michał CO 151.94 58.12 20.33 16.25 19.53 24.71 16.89 15.06 16.66 22.51 151.94 92.5 60.88 B
5 Makowska, Monika RFPO 115.91 76.19 13.14 11.52 15.87 27.14 9.69 10.91 10.91 16.73 115.91 70.25 60.61 B
13 Nowacki, Krzysztof LTD 149.98 58.88 19.06 18.81 20.23 21.21 16.45 11.48 17.88 24.86 149.98 90.0 60.01 B
18 Bartosik, Mateusz LTD 167.29 52.79 19.77 18.18 25.31 25.28 17.85 15.93 22.85 22.12 167.29 90.0 53.80 C
19 Murzydło, Małgorzata LTD 168.03 52.56 22.54 20.16 24.15 25.12 19.16 15.83 19.04 22.03 168.03 90.0 53.56 C
21 Michalski, Łukasz PROD 176.95 49.91 19.78 21.13 21.42 26.04 20.62 17.86 22.21 27.89 176.95 94.5 53.40 C
22 Rajchowski, Piotr PROD 178.89 49.37 22.02 18.62 29.13 24.86 18.52 14.41 23.48 27.85 178.89 94.5 52.83 C
16 Rajchowski, Piotr RFPI 157.47 56.08 21.06 17.73 18.33 23.06 14.31 12.81 17.20 32.97 157.47 80.0 50.80 C
11 Ginter, Slawomir PCCO 141.93 62.22 18.01 18.07 18.08 23.19 13.40 15.81 16.81 18.56 141.93 69.5 48.97 C
12 Korcala, Andrzej RFPO 148.85 59.33 16.42 13.26 22.13 24.40 15.12 17.52 21.11 18.89 148.85 70.25 47.20 C
20 Załuska, Witold F129182 RFPI 173.41 50.93 20.62 29.63 19.34 23.62 14.79 17.96 17.47 29.98 173.41 80.0 46.13 C
23 Kaźmierczak, Adrian OPN 182.29 48.44 24.55 19.68 23.40 30.56 18.84 19.99 21.09 24.18 182.29 83.5 45.81 C
14 Jamiolkowski, Mateusz RFRO 151.29 58.37 16.42 19.16 18.82 24.01 15.79 13.52 25.56 18.01 151.29 67.75 44.78 C
17 Szumielewicz, Michał PCCO 165.47 53.37 19.85 18.08 22.14 25.49 15.98 16.91 19.03 27.99 165.47 69.5 42.00 C
24 Gonciarz, Krzysiek PROD 235.43 37.51 25.43 21.22 34.31 33.45 17.54 19.75 31.29 52.44 235.43 94.5 40.14 C
25 Kapuściński, Rafał RFRI 269.08 32.82 38.61 24.22 37.23 29.34 21.57 26.61 25.45 66.05 269.08 73.0 27.13 D
26 Babicz, Tomasz RFRI 274.12 32.22 36.86 26.23 33.51 42.18 36.83 15.97 23.99 58.55 274.12 73.0 26.63 D
27 Wiśniewska, Laura RFPI 323.97 27.26 37.16 29.25 59.02 39.46 25.27 40.43 28.50 64.88 323.97 80.0 24.69 D
28 Stefański, Jacek RFPI 345.31 25.57 41.31 34.27 38.82 67.71 42.09 21.50 42.50 57.11 345.31 80.0 23.17 D
29 Reiss, Szczepan OPN 364.49 24.23 41.54 36.99 48.08 43.67 43.62 30.38 51.33 68.88 364.49 83.5 22.91 D
30 Kapuściński, Rafał U PROD 454.58 19.43 56.02 44.51 47.81 90.00 51.77 30.11 52.64 81.72 454.58 94.5 20.79 D
31 Krysinski, Adam RFPI - - - - - - - 13.89 - - 9999999.9 80.0 0.00 D