Match Name: Speed Steel "Puchar Hubertech&GunMonkey" 2026 runda 5

Generated on: 2026-08-23 08:50:00

Source match data from: https://practiscore.com/results/html/3388f347-3827-4638-890e-3aaafef54654?page=overall-combined

Back to Match Classification Report Listing

Back to Main Page

Final Name USPSA# Class Division Time % Outer Limits Roundabout Pendulum 5 To Go Accelerator Match(t) Total_PST Match % Match Letter
1 Pacek, Krzysztof MRO 50.96 100.00 12.97 7.64 9.68 10.00 10.67 50.96 1.111 2.18 D
2 Dobija, Marcin PCC 51.17 99.59 14.29 7.31 9.62 10.19 9.76 51.17 1.111 2.17 D
3 Dobija, Marcin MRO 51.71 98.55 12.42 7.57 11.62 10.10 10.00 51.71 1.111 2.15 D
4 Pacek, Krzysztof PCC 55.84 91.26 13.69 8.90 10.79 12.07 10.39 55.84 1.111 1.99 D
5 Dobija, Marcin P22LO 57.14 89.18 14.71 9.04 11.41 10.53 11.45 57.14 1.111 1.94 D
6 Karaś, Marcin PCC 57.44 88.72 14.88 9.34 12.11 11.41 9.70 57.44 1.111 1.93 D
7 Żerdziński, Michał MRO 57.97 87.91 14.54 7.79 10.67 14.23 10.74 57.97 1.111 1.92 D
8 Białecki, Ernest PCC 58.22 87.53 13.43 9.53 12.45 10.90 11.91 58.22 1.111 1.91 D
9 Karaś, Marcin MRO 59.39 85.81 15.70 9.07 10.63 11.41 12.58 59.39 1.111 1.87 D
10 Zawadzki, Mariusz PCC 62.28 81.82 16.00 11.57 11.20 11.80 11.71 62.28 1.111 1.78 D
11 Żerdziński, Michał PCC 65.77 77.48 16.83 8.37 13.83 14.60 12.14 65.77 1.111 1.69 D
12 Dunin-Wąsowicz, Krzysztof PCC 66.46 76.68 18.73 10.56 11.71 14.31 11.15 66.46 1.111 1.67 D
13 Lekstan, Andrzej PCC 66.51 76.62 17.10 9.96 12.17 12.80 14.48 66.51 1.111 1.67 D
14 Ciarkowski, Maciej PCC 66.63 76.48 16.37 11.37 14.35 12.90 11.64 66.63 1.111 1.67 D
15 Godzic, Mateusz P22LO 67.03 76.03 17.20 10.83 11.88 13.42 13.70 67.03 1.111 1.66 D
16 Godzic, Mateusz MRO 67.96 74.99 16.92 12.25 12.87 13.44 12.48 67.96 1.111 1.63 D
17 Piwowarczyk, Amelia P22LO 68.60 74.29 17.97 10.72 14.15 13.37 12.39 68.6 1.111 1.62 D
18 Iweruk, Łukasz PCC 69.74 73.07 17.25 13.33 12.56 14.34 12.26 69.74 1.111 1.59 D
19 Brychcy, Piotr MRS 70.08 72.72 17.66 11.37 14.81 13.71 12.53 70.08 1.111 1.59 D
20 Juszczak, Piotr PCC 71.61 71.16 20.59 10.92 12.72 12.73 14.65 71.61 1.111 1.55 D
21 ŁOSIEWICZ, Andrzej Optics PSO 72.06 70.72 15.74 11.84 15.80 15.32 13.36 72.06 1.111 1.54 D
22 Szczepanek, Marcin PCC 72.43 70.36 20.78 9.95 14.92 13.68 13.10 72.43 1.111 1.53 D
23 Kordyś, Damian PCC 72.91 69.89 18.41 11.32 14.29 14.25 14.64 72.91 1.111 1.52 D
24 Kubica, Arkadiusz PCC 73.42 69.41 19.08 10.82 15.65 13.90 13.97 73.42 1.111 1.51 D
25 Dąbek, Marcin PCC 74.00 68.86 20.48 10.61 16.67 13.40 12.84 74.0 1.111 1.50 D
26 Knop, Mateusz PCC 74.75 68.17 19.23 11.63 13.77 15.52 14.60 74.75 1.111 1.49 D
27 Zamarski, Aleksander MRS 74.88 68.06 19.44 11.17 16.10 15.30 12.87 74.88 1.111 1.48 D
28 Dunin-Wąsowicz, Radosław PCC 74.89 68.05 21.56 10.39 15.26 14.56 13.12 74.89 1.111 1.48 D
29 Knop, Mateusz MRO 75.49 67.51 18.02 12.49 15.76 15.63 13.59 75.49 1.111 1.47 D
30 Pacek, Krzysztof MRS 75.50 67.50 19.24 11.49 16.87 13.70 14.20 75.5 1.111 1.47 D
31 Michałek, Łukasz PCC 76.15 66.92 20.50 13.83 13.34 14.45 14.03 76.15 1.111 1.46 D
32 Schmalz, Radoslaw PCC 76.29 66.80 16.58 12.44 16.18 14.80 16.29 76.29 1.111 1.46 D
33 Rosa, Grzegorz MRO 76.77 66.38 17.14 11.31 15.94 17.68 14.70 76.77 1.111 1.45 D
34 Piwowarczyk, Włodzimierz P22L 77.39 65.85 22.37 12.81 14.11 13.94 14.16 77.39 1.111 1.44 D
35 Tabor, Tomasz MRO 78.38 65.02 22.15 11.66 14.33 16.39 13.85 78.38 1.111 1.42 D
36 Bryś, Mateusz MRS 78.45 64.96 18.23 12.08 16.54 15.28 16.32 78.45 1.111 1.42 D
37 Kadyła, Adam PPO 78.56 64.87 17.88 14.06 15.48 15.63 15.51 78.56 1.111 1.41 D
38 Folfasiński, Tomasz MRO 78.83 64.65 20.12 13.25 14.25 15.97 15.24 78.83 1.111 1.41 D
39 Frydel, Paweł MRO 79.93 63.76 17.75 13.66 15.62 16.34 16.56 79.93 1.111 1.39 D
40 Rybka, Michal PCC 80.20 63.54 20.99 14.46 16.12 14.00 14.63 80.2 1.111 1.39 D
41 Musiałczyk, Robert P22L 80.72 63.13 21.62 10.15 17.36 15.63 15.96 80.72 1.111 1.38 D
42 Bajda, Mateusz PCC 81.17 62.78 24.68 12.38 14.33 16.53 13.25 81.17 1.111 1.37 D
43 ŁOSIEWICZ, Andrzej PO 82.54 61.74 17.87 11.70 19.06 17.16 16.75 82.54 1.111 1.35 D
44 Kuś, Krzysztof PCC 82.70 61.62 20.57 13.25 15.96 17.24 15.68 82.7 1.111 1.34 D
45 Suchodolski, Michal PO 83.25 61.21 16.46 17.75 16.28 16.84 15.92 83.25 1.111 1.33 D
46 Kuś, Krzysztof MRO 83.29 61.18 23.64 11.33 17.49 14.08 16.75 83.29 1.111 1.33 D
47 Kawałek, Dawid PCC 83.30 61.18 19.99 11.89 20.11 16.01 15.30 83.3 1.111 1.33 D
48 Iweruk, Łukasz P22LO 84.05 60.63 23.04 16.50 14.11 15.82 14.58 84.05 1.111 1.32 D
49 Bartosz, Bogdański PCC 85.77 59.41 21.28 12.99 15.51 16.42 19.57 85.77 1.111 1.30 D
50 Naglik, Konrad P22LO 86.18 59.13 16.65 12.79 15.47 13.99 27.28 86.18 1.111 1.29 D
51 Dawid, Dariusz PCC 86.30 59.05 26.34 11.44 16.25 17.11 15.16 86.3 1.111 1.29 D
52 Kuś, Dawid PCC 86.52 58.90 22.38 13.31 17.69 15.53 17.61 86.52 1.111 1.28 D
53 Białecki, Ernest P22L 89.14 57.17 23.58 12.93 16.99 18.49 17.15 89.14 1.111 1.25 D
54 Sitkowski, Mateusz PC 89.83 56.73 21.48 14.22 16.87 18.06 19.20 89.83 1.111 1.24 D
55 Syska, Filip PS 89.92 56.67 23.13 13.00 20.69 18.15 14.95 89.92 1.111 1.24 D
56 Banach, Michał PC 90.62 56.23 21.77 15.02 17.63 19.36 16.84 90.62 1.111 1.23 D
57 Zaród, Patryk PCC 91.10 55.94 23.90 14.50 19.38 17.33 15.99 91.1 1.111 1.22 D
58 Kaczmarczyk, Jonatan PCC 92.02 55.38 21.74 16.29 22.84 16.38 14.77 92.02 1.111 1.21 D
59 Zolty, Grzegorz PPO 92.09 55.34 21.84 15.62 18.76 17.87 18.00 92.09 1.111 1.21 D
60 Iweruk, Łukasz PSO 94.97 53.66 21.80 14.65 19.11 20.48 18.93 94.97 1.111 1.17 D
61 Hanusek, Piotr PCC 95.39 53.42 24.67 15.73 18.16 19.94 16.89 95.39 1.111 1.16 D
62 Naglik, Konrad PO 95.45 53.39 20.30 15.21 21.68 18.00 20.26 95.45 1.111 1.16 D
63 Syska, Filip PP 96.38 52.87 22.13 14.64 19.63 23.14 16.84 96.38 1.111 1.15 D
64 Głuc, Maciej PP 96.39 52.87 23.85 15.64 18.78 22.16 15.96 96.39 1.111 1.15 D
65 Sokołowski, Adam PC 96.88 52.60 24.64 16.01 18.11 18.27 19.85 96.88 1.111 1.15 D
66 Zawadzki, Mariusz PC 97.25 52.40 23.96 15.42 19.85 20.92 17.10 97.25 1.111 1.14 D
67 Kordyś, Damian PPO 98.35 51.81 22.36 16.55 17.97 20.34 21.13 98.35 1.111 1.13 D
68 Jaczewski, Ireneusz MRS 98.47 51.75 21.24 14.01 17.40 32.11 13.71 98.47 1.111 1.13 D
69 Lekstan, Andrzej PC 98.65 51.66 24.25 15.38 20.20 20.35 18.47 98.65 1.111 1.13 D
70 Rosa, Grzegorz PSO 98.98 51.49 20.32 15.54 23.71 20.60 18.81 98.98 1.111 1.12 D
71 Brychcy, Piotr P22L 99.55 51.19 27.17 12.62 23.93 18.21 17.62 99.55 1.111 1.12 D
72 Piwowarczyk, Włodzimierz PSO 100.28 50.82 23.52 15.57 19.67 21.76 19.76 100.28 1.111 1.11 D
73 Piwowarczyk, Amelia P22L 100.92 50.50 24.95 16.81 19.84 20.39 18.93 100.92 1.111 1.10 D
74 Cieślik, Szczepan PCC 101.02 50.45 22.40 21.63 18.10 19.23 19.66 101.02 1.111 1.10 D
75 Szymański, Tomasz PC 101.81 50.05 21.50 19.05 20.09 20.62 20.55 101.81 1.111 1.09 D
76 Juszczak, Piotr PO 102.06 49.93 23.58 18.92 20.71 19.98 18.87 102.06 1.111 1.09 D
77 Ewertowski, Michał PSO 104.74 48.65 21.60 19.06 20.75 20.60 22.73 104.74 1.111 1.06 D
78 Lekstan, Andrzej P22LO 105.42 48.34 31.99 18.05 17.13 21.11 17.14 105.42 1.111 1.05 D
79 Jóźwik, Marek PSO 105.54 48.29 23.48 18.19 18.74 22.72 22.41 105.54 1.111 1.05 D
80 Musiałczyk, Robert PS 105.83 48.15 25.48 16.26 25.48 19.51 19.10 105.83 1.111 1.05 D
81 Wypiór, Piotr MRO 106.50 47.85 26.92 18.97 20.14 19.13 21.34 106.5 1.111 1.04 D
82 kurelus, mariusz PPO 108.71 46.88 21.45 23.27 25.99 17.78 20.22 108.71 1.111 1.02 D
83 Linard, Marek PP 109.53 46.53 28.18 18.57 21.00 22.03 19.75 109.53 1.111 1.01 D
84 Kubica, Arkadiusz PP 110.99 45.91 26.00 16.32 21.69 21.62 25.36 110.99 1.111 1.00 D
85 Zamarski, Aleksander P22L 111.92 45.53 26.55 14.60 23.59 28.90 18.28 111.92 1.111 0.99 D
86 Dudała, Jarosław PS 113.76 44.80 30.54 18.26 25.16 19.25 20.55 113.76 1.111 0.98 D
87 Piskorz, Cyprian PC 113.86 44.76 27.99 15.92 23.93 25.68 20.34 113.86 1.111 0.98 D
88 Madej, Jakub PC 113.91 44.74 27.92 16.50 25.55 24.63 19.31 113.91 1.111 0.98 D
89 Bryś, Mateusz PS 114.38 44.55 22.93 15.92 23.84 25.42 26.27 114.38 1.111 0.97 D
90 Gamułkiewicz, Łukasz PC 114.54 44.49 27.70 18.23 22.48 28.20 17.93 114.54 1.111 0.97 D
91 Ślusarczyk, Filip P22L 115.16 44.25 30.39 16.25 22.22 18.02 28.28 115.16 1.111 0.96 D
92 Dąbek, Marcin PC 115.39 44.16 28.73 19.66 24.44 19.99 22.57 115.39 1.111 0.96 D
93 Piętka, Grzegorz PS 115.50 44.12 28.75 19.46 23.48 21.51 22.30 115.5 1.111 0.96 D
94 Bajda, Mateusz PPO 115.56 44.10 31.55 18.46 24.04 20.44 21.07 115.56 1.111 0.96 D
95 Żółty, Tomasz PPO 116.01 43.93 24.24 18.85 30.12 21.75 21.05 116.01 1.111 0.96 D
96 Ślusarczyk, Filip PC 117.79 43.26 24.48 20.57 21.17 25.02 26.55 117.79 1.111 0.94 D
97 Dunin-Wąsowicz, Radosław PC 118.04 43.17 26.91 16.85 24.78 24.01 25.49 118.04 1.111 0.94 D
98 Cebula, Tomasz PP 121.53 41.93 32.26 20.68 23.29 23.31 21.99 121.53 1.111 0.91 D
99 Kawałek, Dawid PC 122.73 41.52 28.83 17.94 27.93 26.50 21.53 122.73 1.111 0.91 D
100 Opiłka, Mieszko Norbert P22L 122.78 41.51 24.86 19.91 28.08 25.97 23.96 122.78 1.111 0.90 D
101 Jarosz, Adrian PC 123.16 41.38 29.42 18.41 26.42 25.56 23.35 123.16 1.111 0.90 D
102 Szmyrgałło, Wiktor PP 123.71 41.19 30.00 18.92 28.46 23.63 22.70 123.71 1.111 0.90 D
103 Zamarski, Aleksander PP 126.99 40.13 28.36 16.90 29.37 27.04 25.32 126.99 1.111 0.87 D
104 Janikowska, Renata PPO 127.14 40.08 29.58 19.55 26.84 25.44 25.73 127.14 1.111 0.87 D
105 Frydel, Paweł PP 127.22 40.06 29.66 20.81 28.91 22.14 25.70 127.22 1.111 0.87 D
106 Nowak, Tadeusz PPO 127.49 39.97 30.50 20.74 29.81 22.28 24.16 127.49 1.111 0.87 D
107 Wojtas, Dawid PO 127.95 39.83 27.56 23.37 24.52 28.12 24.38 127.95 1.111 0.87 D
108 Żukiewicz, Tomasz PPO 130.84 38.95 32.97 20.40 28.10 25.51 23.86 130.84 1.111 0.85 D
109 Jóźwik, Marek PS 131.40 38.78 29.56 19.03 33.70 23.85 25.26 131.4 1.111 0.85 D
110 Janikowski, Jerzy PPO 134.52 37.88 37.32 20.10 26.47 27.38 23.25 134.52 1.111 0.83 D
111 Dunin-Wąsowicz, Krzysztof PP 139.57 36.51 28.52 19.90 34.99 29.08 27.08 139.57 1.111 0.80 D
112 Pasieka, Piotr PS 141.00 36.14 32.54 22.17 29.82 31.20 25.27 141.0 1.111 0.79 D
113 Rybka, Michal PSO 150.53 33.85 27.34 18.60 60.51 21.44 22.64 150.53 1.111 0.74 D
114 Zaród, Patryk PSO 153.45 33.21 25.70 22.78 34.33 44.74 25.90 153.45 1.111 0.72 D
115 Waśniowski, Łukasz PS 154.71 32.94 30.87 22.94 40.84 29.28 30.78 154.71 1.111 0.72 D
116 Szuba, Grzegorz PP 158.77 32.10 41.87 22.35 26.33 44.62 23.60 158.77 1.111 0.70 D
117 Szostak, Adrian PP 160.26 31.80 41.76 27.05 34.17 29.44 27.84 160.26 1.111 0.69 D
118 Michalek, Lukasz PS 163.53 31.16 57.17 23.43 29.66 30.39 22.88 163.53 1.111 0.68 D
119 Kinasz, Wojtek PPO 167.18 30.48 32.93 33.37 39.35 28.27 33.26 167.18 1.111 0.66 D
120 Mikolajczyk, Dawid PSO 174.55 29.20 44.01 25.78 35.81 35.08 33.87 174.55 1.111 0.64 D
121 Wypiór, Piotr PP 180.63 28.21 49.07 25.64 48.61 32.23 25.08 180.63 1.111 0.62 D
122 Dąbek, Arkadiusz PS 192.20 26.51 37.69 55.08 34.27 37.74 27.42 192.2 1.111 0.58 D
123 Dudek, Ireneusz PS 199.80 25.51 44.35 30.24 44.05 44.40 36.76 199.8 1.111 0.56 D
124 Lechowska, Magdalena PP 203.74 25.01 61.32 25.16 45.67 35.54 36.05 203.74 1.111 0.55 D
125 Rozlach, Piotr PP 222.68 22.88 43.30 37.17 64.09 42.16 35.96 222.68 1.111 0.50 D
126 Juszczak, Piotr P22LO 259.45 19.64 44.53 20.01 99.54 33.88 61.49 259.45 1.111 0.43 D
127 Opozda, Paulina P22L 262.82 19.39 47.66 38.12 46.49 85.53 45.02 262.82 1.111 0.42 D
128 Bartosz, Bogdański PC 263.34 19.35 40.71 70.18 45.99 59.28 47.18 263.34 1.111 0.42 D
129 Schmalz, Joanna PO 289.49 17.60 67.11 29.92 74.77 59.85 57.84 289.49 1.111 0.38 D
130 Leszczyńska, Anna PP 293.39 17.37 64.76 33.84 72.01 56.58 66.20 293.39 1.111 0.38 D
131 Bartosz, Bogdański P22LO 303.57 16.79 53.69 48.23 83.19 43.59 74.87 303.57 1.111 0.37 D
132 Skrodzki, Łukasz PS 305.43 16.68 76.41 32.00 78.64 55.69 62.69 305.43 1.111 0.36 D
133 Guzy, Michał PS 342.73 14.87 75.32 42.69 97.63 69.47 57.62 342.73 1.111 0.32 D
134 BARAN, SYLWIA P22L 376.26 13.54 81.07 48.41 93.05 88.66 65.07 376.26 1.111 0.30 D
135 “Dave”, dawid PS 418.42 12.18 90.00 71.98 94.49 68.58 93.37 418.42 1.111 0.27 D
136 Bajur, Rafał PC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
137 Bogdański, Michał PC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
138 Bogdański, Michał PC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
139 Folfasiński, Tomasz MRO - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
140 Golab, Tadeusz PCC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
141 Ingram, Paweł P22LO - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
142 Januszek, Bartosz PO - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
143 Jarosz, Arkadiusz PPO - - - 38.15 104.74 23.46 29.93 9999999.9 1.111 0.00 D
144 Jarosz, Krystian PO - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
145 Jurczyk, Robert PCC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
146 Jurczyk, Robert PC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
147 Jurczyk, Robert PS - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
148 Kaczmarczyk, Jonatan PPO - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
149 Kaczmarczyk, Jonatan PS - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
150 Knop, Mateusz P22LO - - 30.70 101.25 - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
151 Kolis, Andrzej PC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
152 Książek, Maciej PP - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
153 Kuś, Krzysztof PS - - 49.18 38.90 - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
154 Malcharek, Roman PS - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
155 Mila, Jarosław PCC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
156 Mochocki, Damian MRO - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
157 Mochocki, Damian PSO - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
158 Pawlak, Justyna PCC - - - - - 120.00 - 9999999.9 1.111 0.00 D
159 Pawlak, Kazimierz PS - - - - - 120.00 - 9999999.9 1.111 0.00 D
160 Serafin, Mariusz PC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
161 Sierosławski, Piotr P22LO - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
162 Szczuka, Bogusław PCC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
163 Szczuka, Bogusław PPO - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
164 Żemański, Bartłmiej PCC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
165 Żemański, Bartłmiej PCC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
166 (DQ) Opiłka, Mieszko Norbert PP - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D