Match Name: Speed Steel "Puchar Hubertech&GunMonkey" 2026 runda 4

Generated on: 2026-07-12 00:03:43

Source match data from: https://practiscore.com/results/html/d3d0fd8c-0737-4a99-8509-ae49513a5aba?page=overall-combined

Back to Match Classification Report Listing

Back to Main Page

Final Name USPSA# Class Division Time % Speed Option Showdown Accelerator Pendulum Roundabout Match(t) Total_PST Match % Match Letter
1 Dobija, Marcin PCC 46.50 100.00 9.82 7.74 9.86 11.21 7.87 46.5 1.111 2.39 D
2 Pacek, Krzysztof MRO 46.61 99.76 9.95 8.16 10.50 10.41 7.59 46.61 1.111 2.38 D
3 Dobija, Marcin MRO 47.39 98.12 10.27 7.70 10.61 10.62 8.19 47.39 1.111 2.34 D
4 Karaś, Marcin PCC 48.90 95.09 9.29 8.98 11.28 10.46 8.89 48.9 1.111 2.27 D
5 Pacek, Krzysztof PCC 50.82 91.50 10.16 10.90 9.93 10.60 9.23 50.82 1.111 2.19 D
6 Żerdziński, Michał MRO 50.97 91.23 10.59 8.51 11.56 12.09 8.22 50.97 1.111 2.18 D
7 Dobija, Marcin P22LO 51.92 89.56 10.98 8.12 12.16 11.08 9.58 51.92 1.111 2.14 D
8 Karaś, Marcin MRO 52.30 88.91 8.88 13.36 11.50 10.93 7.63 52.3 1.111 2.12 D
9 Szczuka, Bogusław PCC 52.93 87.85 10.38 9.88 11.17 12.17 9.33 52.93 1.111 2.10 D
10 Hareza, Damian PCC 53.13 87.52 10.89 9.98 12.21 10.59 9.46 53.13 1.111 2.09 D
11 Zawadzki, Mariusz PCC 56.00 83.04 10.68 10.20 12.39 12.40 10.33 56.0 1.111 1.98 D
12 Brychcy, Piotr MRS 59.77 77.80 12.59 10.81 13.22 13.43 9.72 59.77 1.111 1.86 D
13 Mioduszewski, Tomasz PCC 60.81 76.47 14.23 11.31 13.79 11.92 9.56 60.81 1.111 1.83 D
14 Żerdziński, Michał PCC 60.86 76.40 11.13 10.41 16.85 12.58 9.89 60.86 1.111 1.83 D
15 Dąbek, Marcin PCC 61.06 76.15 12.91 9.95 14.54 14.04 9.62 61.06 1.111 1.82 D
16 Ciarkowski, Maciej PCC 61.31 75.84 12.78 11.16 13.42 13.47 10.48 61.31 1.111 1.81 D
17 Iweruk, Łukasz PCC 62.98 73.83 16.23 11.85 11.83 10.65 12.42 62.98 1.111 1.76 D
18 Schmalz, Radoslaw MRO 63.02 73.79 13.73 10.06 13.74 14.76 10.73 63.02 1.111 1.76 D
19 ŁOSIEWICZ, Andrzej Optyka PO 63.90 72.77 14.67 12.43 12.46 13.34 11.00 63.9 1.111 1.74 D
20 Lewczuk, Grzegorz PCC 64.05 72.60 13.56 11.04 16.01 12.94 10.50 64.05 1.111 1.73 D
21 Knop, Mateusz PCC 64.29 72.33 13.73 11.51 14.28 13.37 11.40 64.29 1.111 1.73 D
22 Rybka, Michal PCC 65.48 71.01 14.27 11.49 13.30 14.62 11.80 65.48 1.111 1.70 D
23 ŁOSIEWICZ, Andrzej PO 65.68 70.80 13.54 13.29 13.35 14.96 10.54 65.68 1.111 1.69 D
24 Wojtyczok, Wojciech PCC 65.99 70.47 13.62 12.51 12.93 14.24 12.69 65.99 1.111 1.68 D
25 Dudys, Piotr PCC 66.57 69.85 13.91 14.03 12.11 14.47 12.05 66.57 1.111 1.67 D
26 Buchacz, Michał MRO 68.58 67.80 15.44 13.05 14.42 14.07 11.60 68.58 1.111 1.62 D
27 Kordyś, Damian PCC 68.96 67.43 14.44 13.74 13.95 16.61 10.22 68.96 1.111 1.61 D
28 Naglik, Konrad P22LO 69.64 66.77 17.95 13.13 13.80 15.09 9.67 69.64 1.111 1.60 D
29 Sitkowski, Mateusz PCC 69.68 66.73 14.41 12.74 16.45 14.73 11.35 69.68 1.111 1.59 D
30 Musiałczyk, Robert P22L 71.21 65.30 19.56 12.34 14.45 13.27 11.59 71.21 1.111 1.56 D
31 Kadyła, Adam PPO 72.73 63.94 15.38 12.56 16.70 15.28 12.81 72.73 1.111 1.53 D
32 Karpiel, Kacper PCC 72.78 63.89 16.85 13.29 15.38 13.14 14.12 72.78 1.111 1.53 D
33 Kryska, Bartosz PCC 72.80 63.87 14.47 13.99 18.44 13.94 11.96 72.8 1.111 1.53 D
34 Tabor, Tomasz MRO 73.00 63.70 16.67 12.64 17.31 15.32 11.06 73.0 1.111 1.52 D
35 Bajda, Mateusz PCC 73.23 63.50 14.69 14.88 13.32 17.98 12.36 73.23 1.111 1.52 D
36 Mochocki, Damian PO 73.52 63.25 16.49 13.95 16.86 13.81 12.41 73.52 1.111 1.51 D
37 Rosa, Grzegorz PCC 73.68 63.11 13.90 13.77 18.58 13.77 13.66 73.68 1.111 1.51 D
38 Mochocki, Damian MRO 73.86 62.96 17.95 11.02 11.24 12.84 20.81 73.86 1.111 1.50 D
39 Pacek, Krzysztof MRS 74.34 62.55 14.85 14.10 15.30 16.84 13.25 74.34 1.111 1.49 D
40 Gabryś, Brayan PPO 74.47 62.44 14.62 13.58 16.98 15.54 13.75 74.47 1.111 1.49 D
41 Koczur, Sylwia PCC 74.51 62.41 15.00 13.91 15.61 15.87 14.12 74.51 1.111 1.49 D
42 Piwowarczyk, Włodzimierz P22L 75.14 61.88 17.23 13.25 14.94 15.13 14.59 75.14 1.111 1.48 D
43 Piwowarczyk, Włodzimierz P22LO 75.30 61.75 17.73 12.89 13.10 20.47 11.11 75.3 1.111 1.48 D
44 Bryś, Mateusz MRO 75.49 61.60 16.57 15.77 15.97 16.36 10.82 75.49 1.111 1.47 D
45 Kociołek, Jarosław MRO 75.61 61.50 14.45 15.40 15.20 17.07 13.49 75.61 1.111 1.47 D
46 Piwowarczyk, Amelia P22LO 76.41 60.86 14.50 13.23 17.87 17.22 13.59 76.41 1.111 1.45 D
47 Dobija, Marcin PO 76.62 60.69 15.84 13.89 15.59 16.89 14.41 76.62 1.111 1.45 D
48 Michałek, Łukasz PCC 76.63 60.68 14.31 15.69 15.17 18.29 13.17 76.63 1.111 1.45 D
49 Dawid, Dariusz PCC 76.81 60.54 14.27 17.25 15.91 17.90 11.48 76.81 1.111 1.45 D
50 Dudys, Piotr PO 77.10 60.31 15.33 13.65 14.76 20.49 12.87 77.1 1.111 1.44 D
51 Król, Wiktor PC 77.14 60.28 16.29 14.05 14.40 16.61 15.79 77.14 1.111 1.44 D
52 Kieliba, Inez PCC 77.18 60.25 13.58 15.99 16.50 16.20 14.91 77.18 1.111 1.44 D
53 Frydel, Paweł MRO 77.24 60.20 19.23 13.88 16.52 15.67 11.94 77.24 1.111 1.44 D
54 Ingram, Paweł MRS 77.59 59.93 15.07 13.43 18.84 17.83 12.42 77.59 1.111 1.43 D
55 Kielak, Artur PCC 79.70 58.34 13.52 13.53 18.28 19.80 14.57 79.7 1.111 1.39 D
56 Grzesiak, Piotr MRO 79.73 58.32 15.19 13.08 15.13 19.39 16.94 79.73 1.111 1.39 D
57 Bogdański, Michał PK PC 79.98 58.14 18.95 14.71 16.25 16.22 13.85 79.98 1.111 1.39 D
58 Cieślik, Szczepan PCC 80.33 57.89 14.16 16.82 17.35 18.00 14.00 80.33 1.111 1.38 D
59 Sitkowski, Mateusz PC 80.45 57.80 18.68 15.95 17.10 15.43 13.29 80.45 1.111 1.38 D
60 Zamarski, Aleksander MRS 80.46 57.79 18.34 12.36 15.60 21.43 12.73 80.46 1.111 1.38 D
61 Kawałek, Dawid PCC 80.79 57.56 15.71 18.58 16.98 15.78 13.74 80.79 1.111 1.38 D
62 Żemański, Bartłmiej PCC 82.83 56.14 18.92 16.21 16.23 17.40 14.07 82.83 1.111 1.34 D
63 Rosa, Grzegorz PO 84.53 55.01 18.37 14.44 19.16 19.11 13.45 84.53 1.111 1.31 D
64 Stanowski, Michał PP 85.09 54.65 18.88 15.28 17.71 18.40 14.82 85.09 1.111 1.31 D
65 Syska, Filip PS 85.83 54.18 21.24 14.65 18.26 18.34 13.34 85.83 1.111 1.29 D
66 Głuc, Maciej PP 85.99 54.08 16.77 18.75 15.59 18.95 15.93 85.99 1.111 1.29 D
67 Weirauch, Łukasz PC 86.91 53.50 18.20 16.17 16.96 19.31 16.27 86.91 1.111 1.28 D
68 Wypiór, Piotr MRO 87.02 53.44 16.55 14.68 19.66 21.51 14.62 87.02 1.111 1.28 D
69 Banach, Michał PC 87.16 53.35 17.14 16.14 17.60 21.67 14.61 87.16 1.111 1.27 D
70 Markowski, Łukasz PCC 87.74 53.00 17.81 14.29 18.71 21.43 15.50 87.74 1.111 1.27 D
71 Piwowarczyk, Włodzimierz PO 88.23 52.70 16.96 17.61 16.61 20.90 16.15 88.23 1.111 1.26 D
72 Brychcy, Piotr P22L 88.51 52.54 18.40 17.00 19.34 20.14 13.63 88.51 1.111 1.26 D
73 Wojtyczok, Wojciech PO 89.25 52.10 18.14 17.19 19.47 17.18 17.27 89.25 1.111 1.24 D
74 Folfasiński, Tomasz MRO 90.27 51.51 17.83 16.73 17.33 17.16 21.22 90.27 1.111 1.23 D
75 Hareza, Damian PPO 90.41 51.43 17.61 16.10 19.21 21.41 16.08 90.41 1.111 1.23 D
76 Naglik, Konrad PO 92.49 50.28 18.52 16.89 19.46 22.49 15.13 92.49 1.111 1.20 D
77 Zaród, Patryk PCC 93.28 49.85 20.80 16.58 18.86 18.54 18.50 93.28 1.111 1.19 D
78 Iweruk, Łukasz PO 93.60 49.68 19.80 16.77 17.50 19.99 19.54 93.6 1.111 1.19 D
79 Orłowski, Adam PP 94.27 49.33 20.04 15.06 20.11 20.88 18.18 94.27 1.111 1.18 D
80 Bryś, Mateusz PS 94.79 49.06 20.15 17.45 19.40 23.26 14.53 94.79 1.111 1.17 D
81 Hordyniak, Paweł PC 95.02 48.94 19.03 17.53 22.45 21.57 14.44 95.02 1.111 1.17 D
82 Zawadzki, Mariusz PC 95.74 48.57 20.60 19.96 18.95 18.87 17.36 95.74 1.111 1.16 D
83 Zolty, Grzegorz PPO 96.96 47.96 20.69 17.38 21.37 19.33 18.19 96.96 1.111 1.15 D
84 Tokarczyk, Michał PO 97.03 47.92 19.23 17.14 19.68 24.10 16.88 97.03 1.111 1.15 D
85 Kordyś, Damian PPO 98.19 47.36 21.87 18.57 20.55 18.89 18.31 98.19 1.111 1.13 D
86 Ingram, Paweł P22LO 98.61 47.16 22.96 20.43 21.95 21.46 11.81 98.61 1.111 1.13 D
87 Musiałczyk, Robert PS 99.08 46.93 24.22 19.42 19.41 19.37 16.66 99.08 1.111 1.12 D
88 Bajur, Rafał PC 99.23 46.86 20.65 16.69 17.57 25.73 18.59 99.23 1.111 1.12 D
89 Bajda, Mateusz PPO 100.53 46.25 20.15 18.63 19.67 22.06 20.02 100.53 1.111 1.11 D
90 Rybka, Michal PO 101.44 45.84 23.02 17.58 20.85 21.95 18.04 101.44 1.111 1.10 D
91 Ślusarczyk, Filip P22L 101.62 45.76 19.14 23.35 22.41 20.42 16.30 101.62 1.111 1.09 D
92 Szczuka, Bogusław P22L 101.97 45.60 18.74 19.47 17.81 27.37 18.58 101.97 1.111 1.09 D
93 Mioduszewski, Tomasz PO 102.00 45.59 26.31 14.07 28.45 19.70 13.47 102.0 1.111 1.09 D
94 Jaczewski, Ireneusz MRS 102.71 45.27 16.35 14.73 16.78 19.04 35.81 102.71 1.111 1.08 D
95 Piętka, Grzegorz PS 103.96 44.73 20.87 19.57 22.02 24.71 16.79 103.96 1.111 1.07 D
96 Suchodolski, Michal PO 104.63 44.44 24.64 18.90 20.93 24.55 15.61 104.63 1.111 1.06 D
97 Dudała, Jarosław PS 104.88 44.34 21.57 19.67 21.74 21.41 20.49 104.88 1.111 1.06 D
98 Golab, Tadeusz PCC 104.92 44.32 28.43 20.25 20.29 20.64 15.31 104.92 1.111 1.06 D
99 Linard, Marek PP 105.37 44.13 22.78 20.45 20.72 23.69 17.73 105.37 1.111 1.05 D
100 Szymański, Tomasz PC 107.53 43.24 21.57 20.06 21.86 23.39 20.65 107.53 1.111 1.03 D
101 Nawalkowski, Marek PCC 108.22 42.97 21.69 23.00 20.73 22.58 20.22 108.22 1.111 1.03 D
102 Koczur, Sylwia PPO 108.84 42.72 22.27 20.68 22.99 21.67 21.23 108.84 1.111 1.02 D
103 Jóźwik, Marek PS 111.45 41.72 23.52 17.51 21.74 24.31 24.37 111.45 1.111 1.00 D
104 Walasz, Artur PP 113.83 40.85 21.72 22.09 18.88 30.75 20.39 113.83 1.111 0.98 D
105 Wojtas, Dawid PO 114.55 40.59 24.68 23.14 20.92 25.95 19.86 114.55 1.111 0.97 D
106 Kolis, Andrzej PC 115.90 40.12 24.17 18.08 22.16 33.37 18.12 115.9 1.111 0.96 D
107 Piwowarczyk, Amelia P22L 116.11 40.05 27.29 25.99 24.22 20.89 17.72 116.11 1.111 0.96 D
108 Ewertowski, Michał PO 116.36 39.96 25.02 21.59 23.53 27.53 18.69 116.36 1.111 0.95 D
109 Lewczuk, Grzegorz PPO 116.44 39.93 24.98 21.64 23.72 24.27 21.83 116.44 1.111 0.95 D
110 Syska, Filip PP 117.66 39.52 28.18 20.15 25.26 26.69 17.38 117.66 1.111 0.94 D
111 Madej, Jakub PC 117.94 39.43 24.22 21.10 28.01 25.58 19.03 117.94 1.111 0.94 D
112 Janikowska, Renata PPO 118.69 39.18 21.72 21.50 25.39 30.14 19.94 118.69 1.111 0.94 D
113 Janikowski, Jerzy PO 118.79 39.14 26.94 22.87 21.82 28.02 19.14 118.79 1.111 0.94 D
114 Dąbek, Marcin PC 119.42 38.94 28.60 21.32 26.24 25.46 17.80 119.42 1.111 0.93 D
115 Kociołek, Jarosław PO 120.20 38.69 22.84 23.66 22.88 29.49 21.33 120.2 1.111 0.92 D
116 Zamarski, Aleksander PP 122.08 38.09 24.43 22.13 26.97 29.81 18.74 122.08 1.111 0.91 D
117 Michałek, Łukasz PS 122.79 37.87 22.58 23.80 28.31 28.46 19.64 122.79 1.111 0.90 D
118 Nowak, Bronisław PPO 122.93 37.83 34.70 21.46 22.96 23.30 20.51 122.93 1.111 0.90 D
119 Książek, Maciej PP 123.56 37.63 29.53 21.64 24.78 29.50 18.11 123.56 1.111 0.90 D
120 Jóźwik, Marek PP 124.42 37.37 30.83 25.53 23.98 26.94 17.14 124.42 1.111 0.89 D
121 Kieliba, Inez PO 124.66 37.30 21.46 24.58 22.68 37.91 18.03 124.66 1.111 0.89 D
122 Kawałek, Dawid PC 125.04 37.19 26.72 22.21 29.30 25.47 21.34 125.04 1.111 0.89 D
123 Niedźwiecki, Łukasz PC 126.24 36.83 24.55 21.23 23.22 32.39 24.85 126.24 1.111 0.88 D
124 Sak, Krzysztof PO 126.70 36.70 20.46 30.98 26.99 29.14 19.13 126.7 1.111 0.88 D
125 Frydel, Paweł PP 127.20 36.56 27.45 23.58 26.72 28.07 21.38 127.2 1.111 0.87 D
126 Markowski, Łukasz PP 129.15 36.00 24.69 27.19 25.79 32.04 19.44 129.15 1.111 0.86 D
127 Wypiór, Piotr PP 129.55 35.89 25.95 25.40 26.71 29.96 21.53 129.55 1.111 0.86 D
128 Kielak, Artur PS 131.05 35.48 32.51 20.36 28.41 29.15 20.62 131.05 1.111 0.85 D
129 Ślusarczyk, Filip PP 134.54 34.56 29.46 24.17 22.62 28.58 29.71 134.54 1.111 0.83 D
130 Berlik, Michał P22L 135.05 34.43 18.91 38.17 16.31 36.34 25.32 135.05 1.111 0.82 D
131 Olszowy, Marcin PPO 147.62 31.50 30.26 25.68 30.89 39.99 20.80 147.62 1.111 0.75 D
132 Zaród, Patryk PO 147.74 31.47 27.25 31.46 27.77 35.68 25.58 147.74 1.111 0.75 D
133 Żukiewicz, Tomasz PPO 162.15 28.68 27.25 31.75 28.92 47.49 26.74 162.15 1.111 0.69 D
134 Żółty, Tomasz P22L 162.63 28.59 57.97 22.54 34.21 26.83 21.08 162.63 1.111 0.68 D
135 NICER, ARTUR PPO 177.76 26.16 30.36 35.33 37.08 45.66 29.33 177.76 1.111 0.62 D
136 Nawalkowski, Marek PO 178.21 26.09 32.25 41.57 40.47 36.36 27.56 178.21 1.111 0.62 D
137 Malcharek, Roman PS 181.03 25.69 36.42 41.70 38.78 37.21 26.92 181.03 1.111 0.61 D
138 Kryska, Bartosz PP 189.57 24.53 34.36 39.56 36.72 57.41 21.52 189.57 1.111 0.59 D
139 Kinasz, Wojtek PPO 189.89 24.49 39.53 31.23 40.47 35.75 42.91 189.89 1.111 0.59 D
140 Dutka, Grzegorz PPO 191.39 24.30 35.42 32.24 29.53 63.91 30.29 191.39 1.111 0.58 D
141 Kaczmarczyk, Jonatan PS 198.70 23.40 42.31 35.08 43.62 40.90 36.79 198.7 1.111 0.56 D
142 Schmalz, Joanna PO 206.25 22.55 39.19 28.35 46.37 60.32 32.02 206.25 1.111 0.54 D
143 SZOSTAK, ADRIAN PP 210.33 22.11 41.52 22.19 39.45 74.13 33.04 210.33 1.111 0.53 D
144 Rozlach, Piotr PP 214.23 21.71 45.67 41.19 37.69 52.80 36.88 214.23 1.111 0.52 D
145 Tokarczyk, Mirosław PS 225.36 20.63 39.57 46.06 42.07 67.49 30.17 225.36 1.111 0.49 D
146 Orłowski, Jan PP 235.00 19.79 74.90 44.12 37.82 52.16 26.00 235.0 1.111 0.47 D
147 Szczepanek, Marcin PCC 243.34 19.11 15.46 17.15 19.33 91.48 99.92 243.34 1.111 0.46 D
148 Kowalski, Marcin PC 252.96 18.38 76.27 35.75 33.68 62.55 44.71 252.96 1.111 0.44 D
149 Knop, Mateusz P22L 266.57 17.44 29.61 28.62 32.62 69.47 106.25 266.57 1.111 0.42 D
150 Bogdański, Olgierd P22L - - 40.67 30.63 33.87 - - 9999999.9 1.111 0.00 D
151 Hutnik, Marcel PS - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
152 Hutnik, Marcin PO - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
153 Jarosz, Adrian PC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
154 Jarosz, Arkadiusz PPO - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
155 Jarosz, Krystian PP - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
156 Kielak, Artur P22L - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
157 Nizioł, Artur P22LO - - 41.98 - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
158 Nizioł, Artur PS - - 52.57 - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
159 Nizioł, Monika MRO - - - - 19.64 26.90 20.51 9999999.9 1.111 0.00 D
160 Nizioł, Monika PCC - - - - 16.36 18.02 19.69 9999999.9 1.111 0.00 D
161 Nizioł, Monika PC - - - - 60.36 59.82 62.31 9999999.9 1.111 0.00 D
162 Pawlak, Kazimierz PCC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
163 Ryba, Mariusz PPO - - 29.28 - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D
(DQ) Bujak, Lukasz PC - - - - - - - 9999999.9 1.111 0.00 D