2026 Peak Stage Times Used for Classification
Source: Official SCSA classification peak times. Verified September 19, 2026.
Times in seconds · Swipe across to see all 8 stages. Division names stay visible.
| Division | Abbrev | Total (8 Stages) | SC-101 | SC-102 | SC-103 | SC-104 | SC-105 | SC-106 | SC-107 | SC-108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Sight Revolver | ISR | 104.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 15.75 | 13.00 | 14.25 | 14.00 | 11.00 |
| Limited | LTD | 90.00 | 12.50 | 9.50 | 9.50 | 13.50 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 9.50 |
| Optical Sight Revolver | OSR | 96.50 | 12.25 | 10.50 | 10.00 | 14.25 | 12.75 | 13.50 | 12.75 | 10.50 |
| Rimfire Pistol Iron | RFPI | 80.00 | 10.50 | 9.00 | 8.00 | 13.00 | 9.25 | 11.00 | 11.00 | 8.25 |
| Rimfire Pistol Optics | RFPO | 70.25 | 8.75 | 7.50 | 7.00 | 11.50 | 8.50 | 9.50 | 10.00 | 7.50 |
| Rimfire Rifle Optics | RFRO | 67.75 | 9.50 | 7.00 | 7.00 | 10.75 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 7.00 |
| Production | PROD | 94.50 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 11.50 | 13.00 | 13.00 | 10.00 |
| Rimfire Rifle Iron | RFRI | 73.00 | 9.75 | 7.50 | 7.50 | 12.00 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 7.50 |
| Open | OPN | 83.50 | 11.25 | 9.50 | 8.50 | 12.50 | 10.50 | 11.25 | 11.50 | 8.50 |
| Single Stack | SS | 98.00 | 13.25 | 10.50 | 10.25 | 14.75 | 11.75 | 13.50 | 13.50 | 10.50 |
| Carry Optics | CO | 92.50 | 12.50 | 9.75 | 10.00 | 13.75 | 11.00 | 12.75 | 13.00 | 9.75 |
| PCC Optics | PCCO | 69.50 | 9.50 | 7.00 | 7.00 | 11.25 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | 7.50 |
| PCC Iron | PCCI | 78.25 | 10.75 | 8.50 | 7.75 | 12.25 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 8.00 |
| Limited Optics | LO | 89.50 | 12.25 | 9.50 | 9.50 | 13.50 | 10.75 | 12.25 | 12.25 | 9.50 |
| Rimfire Revolver Optic | RRO | 77.75 | 9.75 | 8.25 | 7.75 | 12.75 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 8.25 |
| Rimfire Revolver Iron | RRI | 88.00 | 11.50 | 10.00 | 9.00 | 14.25 | 10.25 | 12.00 | 12.00 | 9.00 |
2025 Peak Stage Times Used for Classification
Times in seconds · Swipe across to see all 8 stages. Division names stay visible.
| Division | Abbrev | Total (8 Stages) | SC-101 | SC-102 | SC-103 | SC-104 | SC-105 | SC-106 | SC-107 | SC-108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Sight Revolver | ISR | 104.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 15.75 | 13.00 | 14.25 | 14.00 | 11.00 |
| Limited | LTD | 90.00 | 12.50 | 9.50 | 9.50 | 13.50 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 9.50 |
| Optical Sight Revolver | OSR | 96.50 | 12.25 | 10.50 | 10.00 | 14.25 | 12.75 | 13.50 | 12.75 | 10.50 |
| Rimfire Pistol Iron | RFPI | 80.00 | 10.50 | 9.00 | 8.00 | 13.00 | 9.25 | 11.00 | 11.00 | 8.25 |
| Rimfire Pistol Open | RFPO | 70.25 | 8.75 | 7.50 | 7.00 | 11.50 | 8.50 | 9.50 | 10.00 | 7.50 |
| Rimfire Rifle Open | RFRO | 67.75 | 9.50 | 7.00 | 7.00 | 10.75 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 7.00 |
| Production | PROD | 94.50 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 11.50 | 13.00 | 13.00 | 10.00 |
| Rimfire Rifle Iron | RFRI | 73.00 | 9.75 | 7.50 | 7.50 | 12.00 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 7.50 |
| Open | OPN | 83.50 | 11.25 | 9.50 | 8.50 | 12.50 | 10.50 | 11.25 | 11.50 | 8.50 |
| Single Stack | SS | 98.00 | 13.25 | 10.50 | 10.25 | 14.75 | 11.75 | 13.50 | 13.50 | 10.50 |
| Carry Optics | CO | 92.50 | 12.50 | 9.75 | 10.00 | 13.75 | 11.00 | 12.75 | 13.00 | 9.75 |
| PCC Optics | PCCO | 69.50 | 9.50 | 7.00 | 7.00 | 11.25 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | 7.50 |
| PCC Iron | PCCI | 78.25 | 10.75 | 8.50 | 7.75 | 12.25 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 8.00 |
| Limited Optics | LO | 89.50 | 12.25 | 9.50 | 9.50 | 13.50 | 10.75 | 12.25 | 12.25 | 9.50 |
2024 Peak Stage Times Used for Classification
Times in seconds · Swipe across to see all 8 stages. Division names stay visible.
| Division | Abbrev | Total (8 Stages) | SC-101 | SC-102 | SC-103 | SC-104 | SC-105 | SC-106 | SC-107 | SC-108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Sight Revolver | ISR | 104.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 15.75 | 13.00 | 14.25 | 14.00 | 11.00 |
| Limited | LTD | 90.00 | 12.50 | 9.50 | 9.50 | 13.50 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 9.50 |
| Optical Sight Revolver | OSR | 96.50 | 12.25 | 10.50 | 10.00 | 14.25 | 12.75 | 13.50 | 12.75 | 10.50 |
| Rimfire Pistol Iron | RFPI | 80.00 | 10.50 | 9.00 | 8.00 | 13.00 | 9.25 | 11.00 | 11.00 | 8.25 |
| Rimfire Pistol Open | RFPO | 70.25 | 8.75 | 7.50 | 7.00 | 11.50 | 8.50 | 9.50 | 10.00 | 7.50 |
| Rimfire Rifle Open | RFRO | 67.75 | 9.5 | 7 | 7 | 10.75 | 8.5 | 9 | 9 | 7 |
| Production | PROD | 94.50 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 11.50 | 13.00 | 13.00 | 10.00 |
| Rimfire Rifle Iron | RFRI | 73.00 | 9.75 | 7.5 | 7.5 | 12 | 9 | 9.75 | 10.00 | 7.50 |
| Open | OPN | 83.50 | 11.25 | 9.5 | 8.5 | 12.5 | 10.5 | 11.25 | 11.5 | 8.5 |
| Single Stack | SS | 98.00 | 13.25 | 10.50 | 10.25 | 14.75 | 11.75 | 13.50 | 13.50 | 10.50 |
| Carry Optics | CO | 92.50 | 12.50 | 9.75 | 10.00 | 13.75 | 11.00 | 12.75 | 13.00 | 9.75 |
| PCC Optics | PCCO | 69.50 | 9.50 | 7.00 | 7.00 | 11.25 | 8.75 | 9.00 | 9.5 | 7.5 |
| PCC Iron | PCCI | 78.25 | 10.75 | 8.50 | 7.75 | 12.25 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 8.00 |
2023 Peak Stage Times Used for Classification
Times in seconds · Swipe across to see all 8 stages. Division names stay visible.
| Division | Abbrev | Total (8 Stages) | SC-101 | SC-102 | SC-103 | SC-104 | SC-105 | SC-106 | SC-107 | SC-108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Sight Revolver | ISR | 104.00 | 13.5 | 12.00 | 10.5 | 15.75 | 13.00 | 14.25 | 14.00 | 11.00 |
| Limited | LTD | 90.00 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 |
| Optical Sight Revolver | OSR | 96.50 | 12.25 | 10.5 | 10.00 | 14.25 | 12.75 | 13.5 | 12.75 | 10.5 |
| Rimfire Pistol Iron | RFPI | 81.00 | 10.5 | 9.00 | 8.00 | 13 | 9.5 | 11.5 | 11.00 | 8.5 |
| Rimfire Pistol Open | RFPO | 70.50 | 9.00 | 7.5 | 7 | 11.5 | 8.5 | 9.5 | 10.00 | 7.5 |
| Rimfire Rifle Open | RFRO | 68.00 | 9.5 | 7.00 | 7.00 | 11.00 | 8.5 | 9.00 | 9.00 | 7.00 |
| Production | PROD | 94.50 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 11.5 | 13.00 | 13.00 | 10.00 |
| Rimfire Rifle Iron | RFRI | 74.00 | 10 | 7.5 | 7.5 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 10.25 | 7.75 |
| Open | OPN | 84.00 | 11.5 | 9.5 | 8.5 | 12.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 8.5 |
| Single Stack | SS | 98.00 | 13.25 | 10.5 | 10.25 | 14.75 | 11.75 | 13.5 | 13.5 | 10.5 |
| Carry Optics | CO | 94.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 |
| PCC Optics | PCCO | 70.00 | 9.5 | 7.00 | 7.00 | 11.5 | 8.75 | 9.25 | 9.5 | 7.5 |
| PCC Iron | PCCI | 80.00 | 11.00 | 8.5 | 8.00 | 12.5 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 |
